留學澳洲的歷史與政治學博士。做過不少莫名其妙的工作,體驗過一些不可思議的事件,經歷過很多科學經驗不會承認的故事;因為這些都太神奇了,反正列出來大家也不會相信。
地震、海嘯與核電安全問題,在日本311大地震所造成的福島核災後,飽受全球關注;不過,馬英九不顧核四包商擅自變更設計、工程缺失以及核四廠位於斷層上等等問題,依然執意續建核四並商轉。6月2日的南投地震撼動了全台,不過馬英九在地震這一天,無視於絕大多數的反核四民意,還是持續強銷他的核四政策。
表一是日治時期以來,筆者整理出來的12則台灣重大地震災害列表。其實,根據中央氣象局的資料,自1901年至2010年,剛好有100個發生重大災害的地震。表一這12個造成重大災害的地震雖然沒有看到位於台北的地震,但是,台北也曾經發生大地震,造成嚴重的災害。1909年4月15日,台北發生了和1999年921大地震同等級的規模7.3大地震,造成了9個人死亡以及122間房屋全毀的災難。
表一:1901年以來的重大災害地震
日期 | 震央 | 規模 | 死亡人數 | 房屋全毀 |
1904年11月6日 | 嘉義附近 | 6.1 | 145 | 661 |
1906年3月17日 | 嘉義民雄 | 7.1 | 1,258 | 6,769 |
1917年1月5日 | 埔裡附近 | 6.2 | 54 | 130 |
1935年4月21日 | 新竹關刀山 | 7.1 | 3,276 | 17,907 |
1935年7月17日 | 後龍溪口 | 6.2 | 44 | 1,734 |
1941年12月17日 | 嘉義中埔 | 7.1 | 358 | 4,520 |
1946年12月5日 | 台南新化 | 6.1 | 74 | 1,954 |
1951年10月22日 | 花蓮東南東 | 7.3 | 68 | ---- |
1951年11月25日 | 台東北方 | 7.3 | 17 | 1,016 |
1959年8月15日 | 恆春 | 7.1 | 16 | 1,214 |
1964年1月18日 | 台南白河 | 6.3 | 106 | 10,924 |
1999年9月21日 | 南投集集 | 7.3 | 2,415 | 51,711 |
(資料整理自中央氣象局)
2004年,印尼外海地震所引發的大海嘯,超過29萬人死亡的慘劇震撼全球。2011年,日本外海的311大地震海嘯,再次震懾全世界。311海嘯摧毀了福島第一核電廠,福島核災讓世界各國重新檢討核電政策,但馬英九政府依然捍衛問題重重且濱海的核四。
表二是台灣自1661年以來有紀錄的10次海嘯。根據記載,1782年的海嘯總計造成了4萬多人喪生,3個城市和20多個村莊遭到海嘯吞噬。大家熟知的台南安平古堡與赤崁樓也受到海嘯侵襲。若以靠近核四的基隆、金山為例,根據《淡水廳志》記載,1867年12月18日,基隆外海的地震,造成了基隆、金山沿海地區「山傾地裂,海水暴漲,屋宇傾壞,溺數百人」。顯見,除了地震不斷威脅台灣外,海嘯也是威脅台灣的另一個大自然的力量。
表二:台灣自1661年以來的海嘯記錄
時間 | 地點 | 出處 | 描述 | 備註 |
1661年1月 | 安平 | 德人海卜脫(Herport)著旅行記 | 1661年1月某日晨6時開始地震,約歷30分,居民均以為地將裂開。安平房屋倒塌23棟,海地(今安平)城破裂多處。大震之後仍不斷有輕微地震,使人如 置身舟中,約3小時,無一人能站穩。其時適有3船入港,在水中亦激烈震動,一若即將覆沒者。此次地震中,有一事最可驚奇,即海水曾被捲入空中,其狀如雲。 此次地震,無論海中,在陸上,人身均能感覺,共歷6星期。 | 與一般地震與海嘯之認知差異甚大。可能為作者誇大描述。 |
1721年1月5日 | 台南 | 重修台灣縣志「雜誌。祥異」及明清史料戊編 | 王必昌,重修台灣縣志「雜誌。祥異」:「12月庚子(1721年1月5日),又震,凡震十餘日,日震數次,房屋傾倒,壓死居民。」。明清史料戊編載朱一貴供詞有雲:「因地震,海水冷漲,眾百姓合夥謝神唱戲。」。 | 有可能為地震海嘯,然而文中對海嘯描述甚少。 |
1781年4、5月間 | 高雄屏東 | 台灣采訪冊「祥異。地震」 | 「鳳港西裡有加藤港,……乾隆四十六(1781)年四、五月間,時甚晴霽,忽海水暴吼如雷,巨湧排空,水漲數十丈,近村人居被淹,皆攀援而上至尾,自分必 死,不數刻,水暴退,人在竹上搖曳呼救,有強力者一躍至地,兼救他人,互相引援而下。間有牧地甚廣及附近田園溝壑,悉是魚蝦,撥刺跳躍,十裡內村民提籃挈 筒,往爭取焉。……漁者乘筏從竹上過,遠望其家已成巨浸,至水汐時,茅屋數椽,已無有矣。 | 文中提海水退卻及第二海嘯波,深具科學意義。由內文描述可了解第一海嘯波波高約3m,第二海嘯波約4-5m,與情境分析雷同,可信度高。 |
1782年5月22日或1682年12月間 | 台南 | Soloviev and Go, 1974 | (原俄文,吳祚任、阮芳香譯)「1782年5月22日(1682年12月?)台灣(台南)發生強烈地震並造成嚴重災情,海嘯隨之而來,並以東西向方式攻擊 海岸地區。『幾乎全島』超過120公裡被海嘯所淹沒。地震和海嘯歷時8小時。該島的三大都市和二十多個村莊先是被地震破壞,隨後又為海嘯浸吞。海水退去 後,原本是建築物的地方,只剩下一堆瓦礫。幾乎無人生還。40,000多居民喪生。無數船沉沒或被毀。一些原本伸向大海的海角,已被沖刷,形成新的峭壁和 海灣,並造成淹水。安平堡(即熱蘭遮)以及赤崁城堡(台南市赤崁樓舊址)連同其坐落的山包均被沖跑了」 | 文中精確描述海嘯之8小時歷時以及120公裡海岸溢淹範圍,並描述安平及赤崁受災情形。與情境分析雷同,可信度高。然四萬人死亡可能為錯誤之推估。年代亦尚待考證。 |
1792年8月9日 | 彰化 | 「台灣采訪冊」(頁39-40)「祥異,地震」 | 乾隆壬子歲六月,郡城地震,西定坊新街折一亭,隕一命。次日,聞嘉城地大震,店屋、民房倒壞,而繼之以火。一城惶恐無措,民房燒損過半,死者百餘人。壬 子,將赴鄉闈,時六月望,泊舟鹿耳門,船常搖蕩,不為異也。忽無風,水湧起數丈,舟人曰:『地震甚。』又在大洋中亦然,茫茫黑海,搖搖巨舟,亦知地震,洵 可異也。. | 有可能為地震海嘯,然而文中對海嘯描述甚少。 |
1866年12月16日晨8時20分 | 高雄 | 阿瓦力茲(Alvarez)著「福爾摩薩(Formosa)」 | 「1866年12月16日晨8時20分,發生地震,約歷一分鐘,樹林、房舍及港中船隻,無不震動;河水陡落3尺,忽又上升,似將發生水災。 | 文中提及河口海水退卻又急速上升,與一般海嘯現象類似。可信度高。 |
1867年12月18日 | 基隆 | 淡水廳志、Alvarez,Formosa等 | 「(同治六年)冬十一月,地大震。......二十三 日,雞籠頭、金包裡沿海,山傾地裂,海水暴漲,屋宇傾壞,溺數百人。」。 Alvarez,Formosa:「1867年12月18日,北部地震更烈,災害亦更大,基隆城全被破壞,港水似已退落淨盡,船隻被擱於沙灘上;不久,水 又復回,來勢猛烈,船被衝出,魚亦隨之而去。沙灘上一切被沖走。.......」 | 諸多文獻皆明確指出此基隆海嘯,且海嘯高度在6m與7.5m之間。地震規模約為7。可能為地震引發山崩海嘯。 |
1918年5月1日 | 基隆 | 楊春生等(1983) | 台電電源開發處之調查報告提到,1918年5月1日台灣東北部海底地震引起海嘯,基隆海嘯溯上約3.7公尺。查鄭世楠、葉永田(1989)一書,該日並無規模大於5之地震。 | 可能為山崩海嘯。 |
1960年5月24日 | 基隆花蓮 | 聯合報等 |
民國49年5月25日聯合報: 「基隆測候所的記錄,24日上午6時30分,基隆港內海潮高出海平面1.9公尺,為基隆海潮的最高記錄,上一次的最高記錄是1.5公尺。」; 「基隆市區內田寮港運河的尚志橋於上午5時許,被來自淺水碼頭附近港內的漂浮的巨枝柳安木所沖垮,另有崇仁、平等、自由三橋亦被沖壞。......。據昨 日目擊當時的市民稱:有一艘小舢舨,被旋轉的海潮捲得直立達數分鐘之久,然後再傾覆。另有三艘舢舨亦被捲覆沒。」; |
智利海嘯傳至台灣所致。波高在基隆為66cm花蓮為30cm。 |
2006年12月26日 | 屏東後壁湖漁港 | 吳祚任,中央氣象局 | 根據中央氣象局後壁湖潮位站資料顯示,屏東外海所發生之規模 7.0及6.9之雙地震,於後壁湖港區產生40cm之海海嘯。 | 地震規模不大,然而海嘯卻達40cm,顯示台灣南端容易造成海嘯波高放大效應。 |
(資料來源:吳祚任整理)
造成台灣地震頻繁的原因主要有菲律賓板塊與歐亞板塊擠壓運動、沖繩海槽擴張作用,以及淺層的斷層活動等等。6月2日的南投地震以及1999年的921大地震,都屬於淺層的斷層活動。至於核四與斷層的關係,可能是政府不可告人的秘密。2012年11月16日,日本東北大學地質所博士、曾任核四工程顧問的周瑞燉表示,核四廠恰巧位於斷層破碎帶下方,而且其斷層長度長達2公裡。周瑞燉說,核一廠原先規劃的地點就位於核四廠址上,但經過美國專家探勘後,因地質不佳,所以才將核一廠遷往石門。
另外,海洋大學應用地球科學研究所名譽教授李昭興也在2013年4月17日表示,距離核四廠僅16公裡的雪山隧道,沿途經過多個斷層;李昭興教授強調,任何具有地質專業背景的人,都相信這個斷層會延伸到核四所在地。
在海嘯部分,海嘯再次侵襲台灣的機率可說是百分之百。2011年11月22日,成功大學校長黃煌煇認為,日本與台灣的地理環境、地質條件很相似;從歷史紀錄與統計學經驗來看,曾經發生過海嘯的地方一定會再發生海嘯;因此,台灣一定會發生海嘯,尤其在東北角跟西南海岸更是海嘯的淺勢區。至於核四,就是位於台灣東北角。
總之,上述的資料皆告訴我們,不僅地震無時無刻在威脅台灣,海嘯侵襲台灣也只是時間上的問題。不過,馬政府依然以沒有斷層威脅,或核四可以承受地震與海嘯的侵襲為由,繼續捍衛核四的續建與商轉。在6月2日馬英九展開推銷核電之旅時,恰巧全台陷入地震搖晃的驚懼;或許這場地震教育,可以讓我們再好好思考地震、海嘯與核安的問題。