留學澳洲的歷史與政治學博士。做過不少莫名其妙的工作,體驗過一些不可思議的事件,經歷過很多科學經驗不會承認的故事;因為這些都太神奇了,反正列出來大家也不會相信。
近年來食品安全問題衝擊台灣美食王國形象,在一連串食安風暴中,義美是被消費者稱許的食品企業之一。義美總經理高志明在2月8日在義美臉書針對長期以來在網路上備受關注的基因改造作物與食品問題,公開抨擊行政院領軍主導基因改造作物種植政策是錯誤的決定。
近年來不斷有研究指出基因改造作物可能影響健康、衝擊生態等問題,目前力推基因改造最積極、也掌握絕全球大多數的基因改造作物種子市場的孟山都(Monsanto)公司,其基改種子以及相關農藥被抨擊最嚴厲。2009年,經濟學人(Economist)刊出專文「孟山都,撒種的比喻」(Monsanto The parable of the sower)探討孟山都所引起的兩極爭議。對於孟山都的爭議,稱讚者認為孟山都基改作物可以解決糧食危機,反對者認為孟山都危害人類健康和地球生態平衡,並透過智慧財產權專利壓榨窮人,而且也沒有解決糧食問題。
影響健康是反對基改作物陣營的主要主張之一,相關研究也頗多,以學者Gilles-Eric Séralini為首的研究團隊在2014年發表研究結果(參考論文),證實基改作物嚴重影響健康。近年來,養生食品與有機食品在台灣盛行,除了食安相關議題外,台灣人也越來越在意基改食品對健康的影響。對於進口到台灣的基改作物究竟有多少,也同樣越來越在意。
媒體在2012年報導,根據衛生署統計,台灣每年約進口230萬噸黃豆,其中高達9成是基因改造黃豆,這些基改豆在國外大部分都加工成動物飼料。也就是說美國用來餵豬的黃豆,台灣人拿來製成豆漿、豆腐、豆干等。對於基改作物問題,過去並沒有公開資訊,直到2014年1月食品安全衛生管理法修法後,海關必須將基改與非基改產品列號;2014年11月開始終於有資料可查。
基改作物對台灣的衝擊不僅在健康方面,近年來對農業的衝擊也引發廣泛討論,長期關心基改作物問題的台大教授郭華仁認為,基改作物對台灣農業的影響有三個風險,第一、糧食自主權逐漸被掌控,第二、衝擊小農經濟,第三、衝擊生態環境。
義美高志明在2月8日對於國民黨政府鼓勵基改作物種植的抨擊,在網路上也迅速轉傳開來。高志明認為,全世界沒有任何國家由政府領軍推廣「基因改造作物種植與動物養殖」,歐盟是立法管制或禁止,基改大國美國政府也未領軍基改。高志明也強調,政府政策將禍害台灣農地。因為面積大的澳洲、美國都必須隔離管控、嚴格限制基改作物,但我們卻在面積小的台灣推廣基改,這將會讓台灣成為全球基改商業霸權最佳的基改試驗場。
在禽流感疫情中被戲稱保雞不保鴨的農委會主委陳保基對此回應說,台灣目前的基改作物僅進口供飼料使用,國內並沒有種植,也沒有開放食用,政策上沒有比其他國家寬鬆。事實是這樣嗎?你確認你在台灣沒有吃過基因改造食物嗎?
根據衛生福利部食品藥物管理署資料,目前核准的基因改造黃豆食品就有18項,其中以孟山都台灣分公司最多。核准的基因改造玉米產品有58項,大型跨國基改種子公司如孟山都、杜邦與先正達(Syngenta)的台灣分公司都榜上有名。其中,全球第三大的基改種子公司先正達早在屏東就設有研究實驗站。保雞不保鴨的陳保基是否在說謊呢?
全球對於基改作物的初始興趣是為了解決糧食問題,的確,基改作物越來越多,這也讓農作物年產量提升不少,但真的解決糧食問題了嗎?其實,一如反對基改作物者的理由之一,糧食問題不在於「患寡」、而是在於「患不均」,富庶國家每天浪費的糧食不知可以養活多少窮國。以台灣為例,2015年台灣「飢餓30」活動甫於2月7日在高雄舉行,總計有創紀錄的4萬5千人參加,顯然有越來越多的台灣人關心第三世界國家的糧食不足問題。
然而,根據行政院在2012年的研究報告,台灣人肥胖率是亞洲第一,成年男性有1/2過胖、女性有1/3過胖,兒童也有1/4有過胖。此外,肥胖不僅容易造成各種慢性病,每年相關醫療支出更高達250至500億元。台灣和富裕國家相較起來,每天浪費的糧食顯然有過之而無不及,街頭巷尾到處都有吃到飽的餐廳可說是世界奇蹟之一。
台灣人一年有將近364天都吃到飽吃到吐,然後選擇30個小時飢餓一下,這究竟有什麼意義呢?如果,包含台灣在內的全球富裕國家不要浪費食物,或許也就不會出現基改作物這類的爭議產品,同時,這世界根本也不需要什麼飢餓30。
103年11月 進口 | |||||
貨品分類 | 中文貨名 | 英文貨名 | 國家 | 重量 | 重量單位 |
07104000003 | 合計 | 74,889 | KGM | ||
07104000003 | 冷凍甜玉米 | Sweet corn, frozen | 美國 | 74,889 | KGM |
11022000109 | 合計 | 18,160 | KGM | ||
11022000109 | 基因改造玉米粉 | Genetically modified maize(corn) flour | 美國 | 18,160 | KGM |
11022000207 | 合計 | 75,593 | KGM | ||
11022000207 | 非基因改造玉米粉 | Non-genetically modified maize(corn) flour | 巴西 | 22,473 | KGM |
11022000207 | 非基因改造玉米粉 | Non-genetically modified maize(corn) flour | 日本 | 60 | KGM |
11022000207 | 非基因改造玉米粉 | Non-genetically modified maize(corn) flour | 法國 | 21,500 | KGM |
11022000207 | 非基因改造玉米粉 | Non-genetically modified maize(corn) flour | 紐西蘭 | 31,560 | KGM |
11031300205 | 合計 | 87,500 | KGM | ||
11031300205 | 粗碾去殼之非基因改造玉米及其細粒 | Groats and meal of non-genetically modified corn (maize) | 巴西 | 24,000 | KGM |
11031300205 | 粗碾去殼之非基因改造玉米及其細粒 | Groats and meal of non-genetically modified corn (maize) | 印度 | 42,000 | KGM |
11031300205 | 粗碾去殼之非基因改造玉米及其細粒 | Groats and meal of non-genetically modified corn (maize) | 法國 | 21,500 | KGM |
11042300006 | 合計 | 3,402 | KGM | ||
11042300006 | 其他加工之玉米 | Other worked maize (corn) | 美國 | 3,402 | KGM |
20058010002 | 合計 | 2,051,595 | KGM | ||
20058010002 | 甜玉米罐頭 | Canned sweet corn | 日本 | 1,379 | KGM |
20058010002 | 甜玉米罐頭 | Canned sweet corn | 法國 | 41,127 | KGM |
20058010002 | 甜玉米罐頭 | Canned sweet corn | 美國 | 496,288 | KGM |
20058010002 | 甜玉米罐頭 | Canned sweet corn | 泰國 | 1,491,051 | KGM |
20058010002 | 甜玉米罐頭 | Canned sweet corn | 越南 | 17,539 | KGM |
20058010002 | 甜玉米罐頭 | Canned sweet corn | 義大利 | 4,211 | KGM |
103年11月 進口 | |||||
貨品分類 | 中文貨名 | 英文貨名 | 國家 | 重量 | 重量單位 |
12081000006 | 合計 | 52,036 | KGM | ||
12081000006 | 大豆(黃豆)粉及細粒 | Flours and meals of soya beans | 日本 | 40,036 | KGM |
12081000006 | 大豆(黃豆)粉及細粒 | Flours and meals of soya beans | 印度 | 12,000 | KGM |
12081000104 | 合計 | 22,572 | KGM | ||
12081000104 | 基因改造大豆(黃豆)粉及細粒 | Flours and meals of genetically modified soya beans | 日本 | 72 | KGM |
12081000104 | 基因改造大豆(黃豆)粉及細粒 | Flours and meals of genetically modified soya beans | 美國 | 22,500 | KGM |
12081000202 | 合計 | 88,012 | KGM | ||
12081000202 | 非基因改造大豆(黃豆)粉及細粒 | Flours and meals of non-genetically modified soya beans | 日本 | 100 | KGM |
12081000202 | 非基因改造大豆(黃豆)粉及細粒 | Flours and meals of non-genetically modified soya beans | 印度 | 67,500 | KGM |
12081000202 | 非基因改造大豆(黃豆)粉及細粒 | Flours and meals of non-genetically modified soya beans | 美國 | 20,412 | KGM |
15079000007 | 合計 | 3,117 | KGM | ||
15079000007 | 精製大豆(黃豆)油及其餾分物 | Refined soybean oil and its fractions | 日本 | 24 | KGM |
15079000007 | 精製大豆(黃豆)油及其餾分物 | Refined soybean oil and its fractions | 美國 | 760 | KGM |
15079000007 | 精製大豆(黃豆)油及其餾分物 | Refined soybean oil and its fractions | 泰國 | 2,328 | KGM |
15079000007 | 精製大豆(黃豆)油及其餾分物 | Refined soybean oil and its fractions | 荷蘭 | 5 | KGM |
15180040005 | 合計 | 36,000 | KGM | ||
15180040005 | 環氧大豆(黃豆)油 | Epoxy soy-bean oil | 中國大陸 | 36,000 | KGM |
23040090108 | 合計 | 6,631,604 | KGM | ||
23040090108 | 飼料用提煉黃豆油所產之其他固體殘渣,無論是否磨碎或呈團粒狀 | Other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soyabean oil, for feed use | 印度 | 813,210 | KGM |
23040090108 | 飼料用提煉黃豆油所產之其他固體殘渣,無論是否磨碎或呈團粒狀 | Other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soyabean oil, for feed use | 阿根廷 | 656,780 | KGM |
23040090108 | 飼料用提煉黃豆油所產之其他固體殘渣,無論是否磨碎或呈團粒狀 | Other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soyabean oil, for feed use | 美國 | 2,877,454 | KGM |
23040090108 | 飼料用提煉黃豆油所產之其他固體殘渣,無論是否磨碎或呈團粒狀 | Other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soyabean oil, for feed use | 越南 | 2,284,160 | KGM |
23040090901 | 合計 | 58,000 | KGM | ||
23040090901 | 其他提煉黃豆油所產之其他固體殘渣,無論是否磨碎或呈團粒狀 | Other,other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soyabean oil | 印度 | 58,000 |
KGM
|